Desa Babakan Asem
Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
Jiwa | % | ||
1 | PESERTA | 0 | 0.00% |
2 | BUKAN PESERTA | 2.563 | 100.00% |
JUMLAH | 2.563 | 100.00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2.563 | 100% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN