No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 88 | 0.96% | 51 | 0.56% | 37 | 0.40% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 691 | 7.55% | 381 | 4.16% | 310 | 3.39% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 804 | 8.78% | 429 | 4.69% | 375 | 4.10% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 747 | 8.16% | 377 | 4.12% | 370 | 4.04% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 778 | 8.50% | 383 | 4.18% | 395 | 4.31% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 890 | 9.72% | 439 | 4.80% | 451 | 4.93% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.001 | 10.93% | 505 | 5.52% | 496 | 5.42% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 875 | 9.56% | 447 | 4.88% | 428 | 4.68% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 791 | 8.64% | 399 | 4.36% | 392 | 4.28% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 646 | 7.06% | 328 | 3.58% | 318 | 3.47% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 549 | 6.00% | 275 | 3.00% | 274 | 2.99% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 478 | 5.22% | 246 | 2.69% | 232 | 2.53% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 340 | 3.71% | 193 | 2.11% | 147 | 1.61% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 231 | 2.52% | 128 | 1.40% | 103 | 1.13% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 123 | 1.34% | 62 | 0.68% | 61 | 0.67% |
17 | Di atas 75 Tahun | 123 | 1.34% | 75 | 0.82% | 48 | 0.52% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 9.155 | 100% | 4.718 | 51.53% | 4.437 | 48.47% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN