Desa Babakan Asem
Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 73 | 0.80% | 44 | 0.48% | 29 | 0.32% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 680 | 7.43% | 377 | 4.12% | 303 | 3.31% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 805 | 8.79% | 431 | 4.71% | 374 | 4.09% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 733 | 8.01% | 364 | 3.98% | 369 | 4.03% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 790 | 8.63% | 394 | 4.30% | 396 | 4.33% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 879 | 9.60% | 427 | 4.66% | 452 | 4.94% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 998 | 10.90% | 507 | 5.54% | 491 | 5.36% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 873 | 9.54% | 446 | 4.87% | 427 | 4.66% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 796 | 8.69% | 400 | 4.37% | 396 | 4.33% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 661 | 7.22% | 340 | 3.71% | 321 | 3.51% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 534 | 5.83% | 263 | 2.87% | 271 | 2.96% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 501 | 5.47% | 262 | 2.86% | 239 | 2.61% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 334 | 3.65% | 186 | 2.03% | 148 | 1.62% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 244 | 2.67% | 136 | 1.49% | 108 | 1.18% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 122 | 1.33% | 62 | 0.68% | 60 | 0.66% |
17 | Di atas 75 Tahun | 132 | 1.44% | 79 | 0.86% | 53 | 0.58% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 9.155 | 100% | 4.718 | 51.53% | 4.437 | 48.47% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN