Desa Babakan Asem
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.237 | 636 | 601 | ||
| 2 | 1 | 001 | 516 | 272 | 244 |
| 3 | 1 | 002 | 203 | 106 | 97 |
| 4 | 1 | 003 | 291 | 147 | 144 |
| 5 | 1 | 010 | 428 | 218 | 210 |
| 6 | 2 | 002 | 4 | 1 | 3 |
| 7 | 2 | 004 | 5 | 2 | 3 |
| 8 | 2 | 005 | 7 | 5 | 2 |
| 9 | 2 | 006 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 2 | 007 | 764 | 378 | 386 |
| 11 | 2 | 008 | 819 | 412 | 407 |
| 12 | 2 | 009 | 10 | 5 | 5 |
| 13 | 2 | 010 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | 3 | 001 | 370 | 180 | 190 |
| 15 | 3 | 002 | 447 | 224 | 223 |
| 16 | 3 | 003 | 448 | 232 | 216 |
| 17 | 3 | 004 | 207 | 108 | 99 |
| 18 | 3 | 005 | 179 | 98 | 81 |
| 19 | 3 | 006 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 3 | 010 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 4 | 003 | 904 | 468 | 436 |
| 22 | 4 | 004 | 574 | 285 | 289 |
| 23 | 4 | 005 | 3 | 1 | 2 |
| TOTAL | 7.421 | 3.780 | 3.641 | ||
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN